Meine Plattensammlung ...
... besteht aus etwa hundertsechzig Schallplatten (Singles mit 45 UpM, Langspielplatten mit 33 UpM und CompactDiscs) sowie vier DVDs.
Angefangen hat das alles mit "Aber bitte mit Sahne / Vier Stunden in der Woche" im Jahr 1976 und "Mit 66 Jahren / Mr. Einsamkeit" sowie der LP "Buenos Dias Argentina" im Jahr 1978. Spätestens ab 1980 habe ich dann fast alles aufgekauft (oder schenken lassen), was mir in Plattenläden und auf Trödelmärkten begegnete und noch fehlte, sowie natürlich praktisch alle Neuerscheinungen. Dazu kamen noch eine Hand voll Musikkassetten.
➜ Singles ➜ Langspielplatten (LPs)
➜ CompactDiscs (CDs) ➜ Digital Video Discs (DVDs)
Singles (Vinyl · 45 UpM)
Die "Single" – der kleine Klassiker unter den Vinylschallplatten mit zwei Liedern, je eins auf der A- und auf der B-Seite, einem "Hit" (A) und einer "ruhigen" Nummer (B)? Nicht ganz. 1982 erschien "Ich war noch niemals in New York" als B-Seite zu "Das wünsch ich dir"!
Meine 45er-Schallplatten:
Titel A-/B-Seite | Erscheinungsjahr | Plattenfirma |
---|---|---|
Aber bitte mit Sahne / Vier Stunden in der Woche | 1976 | Ariola 17 004 AT |
Babuschkin / Indra | 1969 | Ariola 14560 AT |
Battle Hymn of the Republic / Matador | 1967 | Ariola 14 264 AU |
Das wünsch ich Dir / Ich war noch niemals in New York | 1982 | Ariola 104 598-100 |
Die Glotze / Engel am Morgen | 1982 | Ariola 104 050-100 |
Die Kinder von hier und anderswo / Nur ein Lächeln | 1979 | Ariola 100 620-000 |
Edelweiß / Maria | 1968 | Ariola 19 650 AU |
Ein Lied für alle, die einsam sind / Und dabei könnt' sie meine Tochter sein | 1976 | Ariola 16 363 AT |
Es ist Zeit für die Liebe / Das Lied, das nie zu Ende geht | 1973 | Ariola 13 000 AT |
Griechischer Wein / Gestern war es noch Liebe | 1974 | Ariola 13 700 AT |
Ich weiß, was ich will (Long Version) / Jamaica Mama | 1979 | Ariola 600 127-213 |
Im Kühlschrank brennt noch Licht / Zorn und Zärtlichkeit | 1991 | BMG Ariola 115 229 D:100 |
Ist das nichts? / Sie ist nicht so wie du | 1980 | Ariola 101 179-100 |
Jenny / Wo mag die Liebe sein | 1960 | Polydor 24 361 |
Lust am Leben / Ich war niemals fort von dir | 1983 | Ariola 105 055-100 |
Mayerling / Ich bin wieder da | 1972 | Ariola 12 350 AT |
Merci Chérie / Das ist nicht gut für mich | 1966 | Deutsche Vogue DV 14467 |
Mit 66 Jahren / Mr. Einsamkeit | 1978 | Ariola 11 863 AT |
Muddy Water / Wieder allein | 1972 | Ariola 12 600 AT |
Ol' Man River / Stay In My World | 1965 | Deutsche vogue Schallplatten GmbH DVS 14445 |
Rhodos im Regen / Nur ein Lächeln | 1979 | Ariola 100 419-100 |
Vergiß die Liebe nicht / Deine Tränen in der Nacht | 1971 | Ariola 12 120 XY |
Zeig mir den Platz an der Sonne / Wenn du mich liebst | 1971 | Ariola 10 399 AT |
Zu Hause blüht jetzt der Flieder / Schön Rosmarie | 1956 | Heliodor 450088 |
Wings of Love / Fanfare - Daniel's Song | 1991 | Ariola BMG 114 095-100 |
LPs (Vinyl · 33 UpM)
Die "LPs" (Langspielplatten) – der große Klassiker unter den Vinylschallplatten mit bis zu 60 Minuten Spielzeit, und quasi das Herzstück einer gepflegten Udo-Jürgens-Platten-Sammlung. Eine Spieldauer, die Udo Jürgens übrigens auch bei den Neuveröffentlichungsalben auf CD beibehielt, obgleich dort bis zu 80 Minuten möglich gewesen wären.
Meine Langspielplatten (33er LPs):
Albumtitel | Erscheinungsjahr | Plattenfirma |
---|---|---|
Applaus für Udo Jürgens | 1980 | marifon Stereo 47 949 XAU |
Das Goldene Udo Jürgens Album | 1970 | Ariola Stereo 80 308 IT |
Die goldene Schallplatte: Udo Jürgens - seine schönsten Lieder | 1969 | Phonola TI 3330 |
FRANCOISE & UDO | 1966 | Deutsche Vogue LDVS 17121 Stereo |
Udo Jürgens | 1967 | Ariola/Deutscher Schallplattenclub Stereo H 065 |
Udo Jürgens | 1979 | Europa Stereo 111 496.4 |
Udo Jürgens | 1968 | S*R INTERNATIONAL HI-FI 77 989 STERO |
... immer wieder neue Lieder | 1975 | Ariola 64 578 (Club-Sonderauflage) |
Applaus für Udo Jürgens | 1980 | marifon Stereo 47 949 XAU |
Buenos Dias Argentina | 1978 | Ariola 25 888 XT |
Café Größenwahn | 1993 | Ariola BMG 74321 16159 1 |
Collection | 1975 | EMI Electrola 1C 028-45 472 |
Das Live-Konzert '87 | 1987 | Ariola 303 082-406 |
Deinetwegen | 1986 | Ariola 207 900-630 |
Die Blumen blüh'n überall gleich | 1979 | Ariola 200 255-541 |
Die goldenen Super 20 | 1977 | Ariola 25 208 GT |
Die großen Erfolge | 1973 | Ariola 88 270 OT |
Ein Dankeschön all meinen Freunden | 1980 | Ariola 32.290 9 Club-Edition |
Eine Rose für dich | 1969 | S*R International 79 523 |
Ein Star und seine Erfolge | 1982 | Ariola 29 472 8 Club-Edition |
Es ist Zeit für die Liebe | 1973 | Ariola 87 300 IT |
Geradeaus! | 1991 | Ariola 212 148 D:630 |
Griechischer Wein | 1974 | Ariola Sonderauflage Deutscher Schallplkattenclub 27 006-6 |
Hautnah | 1984 | Ariola 41 113 2 Club-Edition |
Helden, Helden (Hamburg) | 1973 | Ariola 61 999 Club-Sonderauflage |
Helden, Helden (Wien) | 1973 | Ariola Stereo 86 434 IU |
Herzschlag | 1987 | AMIGA VEB Deutsche Schallplatten Berlin DDR Stereo 8 56 252 |
Ich bin wieder da | 1972 | Ariola 86 399 IT |
Jonny & Jenny - Alle Kinder dieser Welt | 1972 | Ariola 85 850 IU |
Jonny & Jenny - Alle Kinder dieser Welt | 1972 | Ariola 86 910 XBU |
Leave a little Love | 1981 | Ariola 204 099-365 |
let's sing udo | 1973 | Ariola Stereo 86 688 IT |
Lieder, die auf Reisen gehen | 1978 | Ariola 25 575 IT |
Lieder, die im Schatten stehen 1+2 | 1979 | Ariola 300 225-420 |
Lieder, die im Schatten stehen 3+4 | 1979 | Ariola 300 657-370 |
Lieder, die im Schatten stehen 5+6 | 1981 | Ariola 301-324-370 |
Meine Lieder | 1974 | Ariola 88 399 IT |
Meine Lieder '77 | 1977 | Ariola 28 650 IT |
Meine Lieder 2 | 1976 | Ariola 27 655 IT |
Meine schönsten Lieder | 1974 | Lingen 240/1 bis 240/4 |
Mein Lied für dich | 1968 | Ariola 77 505 IT |
Merci Chérie | 1981 | HEP HN 4391 (K-tel) |
Merci Chérie | 1979 | MODE / vogue MD. 9044 VG 201 |
Merci Chérie - 28 seiner großen Erfolge | 1972 | Ariola eurodisc Club-Sonderauflage 61 789 |
Nur ein Lächeln | 1979 | Ariola 200 425-365 |
Portrait in Musik | 1965 | Deutsche Vogue LDVS 17065 Stereo |
Portrait in Musik 2. Folge | 1967 | Deutsche Vogue LDVS 17131 Stereo |
Seine großen Erfolge | 1975 | mfp [Music for Pleasure] 1 M 048-31 427 |
Seine größten Erfolge - MERCI CHERIE | 1967 | Deutsche vogue GmbH/POP Schallplatten ZS 10130 Stereo |
Sempre Roma | 1990 | Ariola BMG 210 434 |
Silberstreifen | 1982 | Ariola 204 525-265 |
Sogar Engel brauchen Glück | 1989 | Ariola 303 454 |
Soweit die Züge gehen | 1971 | Ariola 80 999 HAT |
Starportrait | 1976 | Intercord INT 155.016 |
Star-Portrait - Seine größten Erfolge | Delta DA 2072 Stereo | |
Starportrait - Seine internationalen Erfolge | 1980 | Intercord INT 155.041 |
Stars in Gold | 1972 | Ariola 86 030 XDT |
Traumtänzer | 1983 | Ariola 205 844-365 |
Treibjagd | 1985 | Ariola 42 832 Club-Edition |
udo | 1968 | Ariola 78 011 IU |
Udo '57 - '60 | 1980 | Bear Family Records/Polydor BFX 150 60 |
udo '70 | 1970 | Ariola 80 101 IU |
Udo '70 - Udo '80 | 1980 | Ariola 201 250-360 |
Udo '80 | 1980 | Ariola 200 884-365 |
udo 40 | 1976 | K-tel TG 1329/27 696 |
Udo 71 | 1971 | Ariola 80 888 IU |
udo 75 - Ein neuer Morgen | 1975 | Ariola 89 231 IT |
udo heute | 1974 | Ariola 87 888 IT |
udo in concert - europatournee '73 | 1973 | Ariola 86 707 XDT |
udo live | 1968 | Ariola 79 133 XU |
udo live '77 | 1977 | Ariola 25.826 XBT |
udo live '77 - Special Guests: The Supremes | 1977 | Ariola 28 606 XBT |
udo live & hautnah | 1985 | Ariola 302 457-420 |
udo live - ein Mann und seine Lieder | 1978 | Ariola 300 006-370 |
udo live - Ein Mann und seine Lieder | 1978 | Ariola 300 006-370 |
udo live - Lust am Leben | 1982 | Ariola 302 146-420 |
udo live - Meine Lieder sind wie Hände | 1980 | Ariola 301 418-370 |
udo - portrait international | 1969 | Ariola Eurodisc Stereo 79 745 IU |
Was ich dir sagen will | 1967 | Ariola 76 711 IU |
Was ich dir sagen will | 1967 | Eurodisc SR International 76 937 |
Wenn du mich liebst ... | 1971 | S'R International 92.402 |
Willkommen in meinem Leben | 1981 | Ariola 203 485-365 |
Wünsche zur Weihnachtszeit | 1968 | Ariola 77 901 IU |
Zeig mir den Platz an der Sonne | 1971 | Ariola 85 700 IT |
Zeig mir den Platz an der Sonne | 1971 | Ariola 92 974 Club-Sonderauflage |
Udo Jürgens international | 1980 | marifon Stereo 47 950 XAU |
Udo Jürgens International | 1967 | Deutsche vogue GmbH ZS 10134 |
Wenn es Weihnachten wird - Klingende Grüße vom Christkindlesmarkt mit Udo Jürgens | 1973 | Ariola 88 275 OU |
CDs (Compact Discs)
Die CompactDisc (CD) hielt 1988 Einzug in meinen Haushalt. "Das blaue Album" machte den Anfang; leider darf ich die blaue Vinyl-Ausgabe dieses Albums nicht zu meiner Sammlung zählen.
Meine CompactDiscs (CDs):
Albumtitel | Erscheinungsjahr | Plattenfirma |
---|---|---|
Stars on Classic: Udo Jürgens | 1997 | BMG Ariola 74321 46240 2 |
Udo Jürgens: 140 Tage Größenwahn - Tour 1994/95 | 1995 | Ariola 74321 25683 2 |
Udo Jürgens: Aber bitte mit Sahne II | 1998 | BMG Ariola München GmbH 74321 52425 2 |
Udo Jürgens: Aber bitte mit Sahne - Seine großen Erfolge | 1994 | BMG Ariola Media GmbH 74321 21553 2 |
Udo Jürgens: Café Größenwahn | 1993 | Ariola 74321 161159 2 |
Udo Jürgens: da capo - stationen einer weltkarriere | 2022 | Sony Music 196587669922 |
Udo Jürgens: Das blaue Album | 1988 | Ariola 258 926-222 |
Udo Jürgens: Das letzte Konzert Zürich 2014 live mit dem Orchester Pepe Lienhard | 2015 | SONY MUSIC Ariola 88875 07173 2 |
Udo Jürgens: Das Traumschiff | 1990 | BMG/ariola 261 275 |
Udo Jürgens: Das war ein schöner Tag | 2011 | ZYX Music (TIP Records / Dance Street GmbH) SIS 4192-2 |
Udo Jürgens: Der Erste Sahne Mix | 1997 | Ariola BMG 74321 48628 2 |
Udo Jürgens: Der ganz normale Wahnsinn | 2011 | Sony Music / Ariola 88697 81249 2 |
Udo Jürgens: Der ganz normale Wahnsinn. Mit dem Orchester Pepe Lienhard. Live | 2012 | Sony Music / Ariola 88691 91992 2 |
Udo Jürgens: Der Solo-Abend Live am Gendarmenmarkt | 2006 | Ariola Sony BMG 82876 78916 2 |
Udo Jürgens: DIE AUDIOSTORY | 2014 | Bastei Lübbe ISBN 978-3-7857-4940-1 |
Udo Jürgens: Die Musical-Komödie "Ich war noch niemals in New York" | 2007 | Sony BMG Ariola 88697 17714 2 |
Udo Jürgens: Die Polydor Jahre | 2011 | Koch Universal Music 06025 2779749 |
Udo Jürgens: Einfach ich | 2008 | Sony BMG Ariola 88697 18145 2 |
Udo Jürgens: Einfach ich - live 2009 | 2009 | Sony Music/Ariola 88697 51895 2 |
Udo Jürgens: Es lebe das Laster | 2002 | Ariola/BMG 74321 95340 2 |
Udo Jürgens: Es lebe das Laster (2nd Edition) | 2003 | BMG Ariola 82876 51392 2 |
Udo Jürgens: Es werde Licht - Meine Winter- und Weihnachtslieder | 2003 | BMG Ariola 82876 54588 2 |
Udo Jürgens: Geradeaus ! | 1991 | Ariola 262 148-222 |
Udo Jürgens: Gestern - Heute - Morgen | 1996 | Ariola BMG 74321 38570 2 |
Udo Jürgens: Gestern - Heute - Morgen Live '97 | 1997 | Ariola BMG 74321 50332 2 |
Udo Jürgens: Ich werde da sein | 1999 | BMG Ariola 74321 63057 2 (Club-Edition 37454 6) |
Udo Jürgens: Ihr von morgen | 2000 | BMG Ariola 74321 76629 2 |
Udo Jürgens: Jetzt oder nie | 2005 | Sony BMG / Ariola 82876 70260 2 |
Udo Jürgens: Jetzt oder nie - Live | 2006 | Sony BMG Ariola 82876 86374 2 |
Udo Jürgens: Leave a little Love (2011) | 2011 | Sony Music / Ariola 88697 89300 2 |
Udo Jürgens: Lieder, die im Schatten stehen 7 | 1999 | BMG Ariola Express 74321 61129 2 |
Udo Jürgens: Lieder voller Poesie. Ausgewählt und kommentiert von Bastian Sick | 2007 | Ariola Sony BMG 88697037532 |
Udo Jürgens: live - Ohne Maske: Die Welt braucht Lieder | 1990 | BMG Ariola 353 960-231 |
Udo Jürgens: Merci, Udo | 2016 | Sony Music Ariola 88985 35752 2 |
Udo Jürgens: Mit 66 Jahren (Was wirklich wichtig ist ...) | 2000 | Ariola BMG 74321 75072 2 |
Udo Jürgens: Mit 66 Jahren - live 2001 | 2001 | BMG Ariola 74321 85278 2 |
Udo Jürgens: Mitten im Leben | 2014 | Sony Music / Ariola 8 88430 36572 8 |
Udo Jürgens: Ohne Maske | 1989 | Ariola 260 097-222 |
Udo Jürgens: Open Air Symyphony | 1992 | BMG Ariola 74321 11042 2 |
Udo Jürgens: Sempre Roma | 1990 | Ariola 65 909 4 (Club-Edition) |
Udo Jürgens: Udo live: Es lebe das Laster | 2004 | BMG Ariola 82876 61196 2 |
Udo Jürgens: Vielen Dank für die Blumen | 2006 | Sony BMG / Ariola 828768175620 |
Udo Jürgens: Was ich dir sagen will | 1997 | BMG Ariola 74321 51307 2 |
Udo Jürgens: Zärtlicher Chaot | 1995 | BMG Ariola 74321 31341 2 |
Udo Jürgens - Der Mann mit dem Fagott. Soundtrack und Bonus-CD | 2011 | Sony Music / Ariola 88697 92034 2 |
DVDs (Digital Video Discs):
Spät kamen einige wenige DVDs in meiner Sammlung hinzu, um auch bewegte Bilder gucken zu können.
Meine Digital Video Discs (DVDs):
Albumtitel | Erscheinungsjahr | Firma |
---|---|---|
Das letzte Konzert - Zürich 2014 live mit dem Orchester Pepe Lienhard | 2015 | SONY MUSIC Ariola 88875 071729 0 |
Der Mann mit dem Fagott - Die Familiensaga. | 2011 | Universum Film 88697 91075 9 |
MERCI, UDO | 2016 | Sony Music Ariola 8 89853 57549 7 |
Tanze mit mir in den Morgen | 2006 | Kinowelt Home Entertainment 501273 |